安捷倫(14%-氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱Agilent J&W DB-1701 是交聯(lián)鍵合的中/低等極性色譜柱,可以用溶劑沖洗。它適合用于農(nóng)藥、除草劑、糖的*基硅烷化衍生物和相關(guān)物質(zhì)以及芳氯物的分析。該色譜柱也可以與 DuraGuard(具有內(nèi)置保護(hù)柱的氣相色譜柱)一起使用,并已經(jīng)過一些Z嚴(yán)格的行業(yè)氣相色譜標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試
DB-1701 安捷倫(14%-氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
特性:
DB-1701 安捷倫(14%-氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
性能指標(biāo):
Agilent J&W DB-1701 的配置選擇
微徑 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.10 mm |
長度(m) | 20 m |
膜厚(µm) | 0.10 – 0.40 µm |
溫度限 (℃) | -20 ℃ - 280 ℃/300 ℃ |
毛細(xì)管柱 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
長度(m) | 10 – 60 m |
膜厚(µm) | 0.15 – 1.00 µm |
溫度限 (℃) | -20 ℃ - 280 ℃/300 ℃ |
大口徑 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.53 mm |
長度(m) | 15 – 60 m |
膜厚(µm) | 0.25 – 1.50 µm |
溫度限 (℃) | -20 ℃ - 260 ℃/280 ℃ |
DB-1701 安捷倫(14%-氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
訂貨信息:
產(chǎn)品貨號(hào) | 規(guī)格描述 |
121-0713 | DB-1701 10m, 0.18mm, 0.40u |
121-0722 | DB-1701 20m, 0.18mm, 0.18um |
121-0722LTM | DB-1701, 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM |
122-0712 | DB-1701 15m, 0.25mm, 0.25u |
122-0713 | DB-1701 15m, 0.25mm, 1.00u |
122-0713LTM | DB-1701 15m, 0.25mm, 1.0um, LTM |
122-0731 | DB-1701 30m, 0.25mm, 0.15u |
122-0732 | DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25u |
122-0732E | 5in cage, DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25 |
122-0732LTM | DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-0733 | DB-1701 30m, 0.25mm, 1.00u |
122-0733E | 5in cage DB-1701 30m, 0.25mm, 1.00um |
122-0733LTM | DB-1701 30m, 0.25mm, 1.0um, LTM |
122-0761 | DB-1701 60m, 0.25mm, 0.15u |
122-0762 | DB-1701 60m, 0.25mm, 0.25u |
122-0763 | DB-1701 60m, 0.25mm, 1.00u |
122-0763E | 5inch cage, DB-1701 60m, 0.25mm, 1.00um |
122-0766 | DB-1701 60m,0.25mm,0.50u |
122-7732 | DB-1701P 30m, 0.25mm, 0.25u |
122-7732LTM | DB-1701P 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
123-0712 | DB-1701 15m, 0.32mm, 0.25u |
123-0712LTM | DB-1701 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM |
123-0713 | DB-1701 15m, 0.32mm, 1.00u |
123-0731 | DB-1701 30m, 0.32mm, 0.15u |
123-0732 | DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25u |
123-0732E | 5inch cg DB-1701 30m, 0.32mm, 0.25 |
123-0733 | DB-1701 30m, 0.32mm, 1.00u |
123-0733E | 5inch cg DB-1701 30m, 0.32mm, 1.00 |
123-0753 | DB-1701 50m, 0.32mm, 1.00u |
123-0753E | 5inch cage, DB-1701 50m, 0.32mm, 1.00um |
123-0762 | DB-1701 60m, 0.32mm, 0.25u |
123-0762E | 5inch cage, DB-1701 60m, 0.32mm, 0.25um |
123-0763 | DB-1701 60m, 0.32mm, 1.00u |
123-0763E | 5inch cage DB-1701 60m,0.32mm,1.0u |
123-7722 | DB-1701P 25m, 0.32mm, 0.25u |
123-7732 | DB-1701P 30m, 0.32mm, 0.25u |
125-0712 | DB-1701 15m, 0.53mm, 1.00u |
125-0712E | 5inch cage, DB-1701 15m, 0.53mm, 1.00um |
125-0712LTM | DB-1701 15m, 0.53mm, 1.0um, LTM |
125-0731 | DB-1701 30m,0.53mm 0.25u |
125-0732 | DB-1701 30m, 0.53mm, 1.00u |
125-0732E | 5inch cage DB-1701 30m,0.53mm,1.0u |
125-0732G | DB-1701 30m, 0.53mm, 1.00um, 10m DRGRD |
125-0733 | DB-1701 30m,0.53mm 1.5u |
125-0737 | DB-1701 30m, 0.53mm, 0.50u |
125-0762 | DB-1701, 60m, 0.53mm, 1.0u |
125-0762E | 5inch cage, DB-1701 60m, 0.53mm, 1.0um |
125-7732 | DB-1701P 30m, 0.53mm, 1.00u |
127-0722 | DB-1701 20m, 0.10mm, 0.10u |
127-0723 | DB-1701 20m, 0.10mm, 0.40u |
127-0723E | 5in cage DB-1701 20m, 0.10mm, 0.40um |
222-0732LTM | DB-1701 30m,0.25mm,0.25um,5975T ColToroid |
G3900-63003 | DB-1701 30m,0.25mm,0.25um,5975T ColModule |
安捷倫(14%-氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
安捷倫(14%-氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細(xì)管柱 氣相色譜柱
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745