SHODEX 日本昭和電工 SH1011 SUGAR柱 糖柱 液相色譜柱F6378100F6378101 SUGAR 液相色譜柱
Shodex SUGAR 液相色譜柱
訂貨信息
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 內(nèi)徑mm | 長(zhǎng)度mm | |
F6378100 | SUGAR | SH1011 | 8 | 300 |
F6378101 | SUGAR | SH1821 | 8 | 300 |
F6700080 | SUGAR | SH-G | 6 | 50 |
F6378102 | SUGAR | SC1011 | 8 | 300 |
F6378103 | SUGAR | SC1821 | 8 | 300 |
F6700090 | SUGAR | SC-LG | 6 | 50 |
F6378105 | SUGAR | SP0810 | 8 | 300 |
F6700081 | SUGAR | SP-G | 6 | 50 |
F7001400 | SUGAR | SC1211 | 6 | 250 |
F6700120 | SUGAR | SC-G | 5 | 10 |
F7001300 | SUGAR | SZ5532 | 6 | 150 |
F6700110 | SUGAR | SZ-G | 5 | 10 |
F6378010 | SUGAR | KS-801 | 8 | 300 |
F6378020 | SUGAR | KS-802 | 8 | 300 |
F6378025 | SUGAR | KS-803 | 8 | 300 |
F6378035 | SUGAR | KS-804 | 8 | 300 |
F6378050 | SUGAR | KS-805 | 8 | 300 |
F6378060 | SUGAR | KS-806 | 8 | 300 |
F6700020 | SUGAR | KS-G | 6 | 50 |
F6378070 | SUGAR | KS-807 | 8 | 300 |
F6700021 | SUGAR | KS-807G | 6 | 50 |
F6378040 | SUGAR | CH-801 | 8 | 300 |
F6700040 | SUGAR | CH-G | 6 | 50 |
SHODEX 日本昭和電工 SH1011 SUGAR柱 糖柱 液相色譜柱
SHODEX 日本昭和電工 SH1011 SUGAR柱 糖柱 液相色譜柱
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn