塑化劑柱 中科安泰 毛細管色譜柱 于產(chǎn)品中塑化劑含量檢測
中科安泰 毛細管色譜柱
1.色譜柱:塑化劑柱 zui高使用溫度:280℃
2.色譜柱規(guī)格(毛細管柱)
柱長:30m 內(nèi)徑:0.25mm 膜厚:0.33um
3.色譜分析條件
柱溫:160℃ to 200 ℃ (25) at 5℃ /min to 280(15) 5℃ /min
汽化溫度:250 ℃
檢測溫度:300 ℃
進樣量:0.2ul
4.壓力:0.07mp
5.樣 品:塑化劑16種混和樣中科安泰 毛細管色譜柱
───────────────────────────────────────
序號 保留時間 名稱 峰面積 峰高 峰分離度
───────────────────────────────────────
1 2.279 溶劑(正己烷) 14243128 1300177 15.11
2 6.841 鄰苯二甲酸二甲酯 30220 6236 7.84
3 9.045 鄰苯二甲酸二乙酯 21529 3884 4.61
4 16.686 鄰苯二甲酸二異丁酯 45244 3281 2.87
5 21.180 鄰苯二甲酸二丁酯 27471 2004 1.63
6 23.449 鄰苯二甲酸二(2-甲氧基)酯 16461 1065 1.60
7 29.129 鄰苯二甲酸二(4-甲基-2戊基)酯 7427 470 0.80
8 32.307 鄰苯二甲酸二(2-乙氧基)酯 14505 712 2.14
9 35.263 鄰苯二甲酸二正戊酯 12631 1001 1.47
10 44.038 鄰苯二甲酸二己酯 11815 1769 1.26
11 44.281 鄰苯二甲酸芐基丁基酯 15831 2039 1.86
12 47.807 鄰苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 44029 2011 2.32
13 49.053 鄰苯二甲酸二環(huán)己酯 56833 3093 1.50
14 49.577 鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯 25710 3285 0.65
15 49.744 鄰苯二甲酸二苯酯 44072 3831 1.94
16 54.640 鄰苯二甲酸二正辛酯 31718 2298 0.91
17 61.775 鄰苯二甲酸二壬酯 34729 1497 0.80
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)